Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | HYCO |
Dimension/Size | As per requirement |
Application | Industrial |
Diameter | 180-1000 mm |
Weight | 700Gram -200 kg |
Packaging Type | Corrugated , Wooden Box |
Power Rating | 1HP-500 HP |
Product Details:
Brand | HYCO |
Application | Industrial |
Diameter | 180-1000 mm |
Material | Aluminium Alloy |
Weight | 700 Gram -200 kg |
Power Rating | 1HP-500 HP |
Product Details:
Brand | HYCO |
Usage/Application | Industrial |
Material | Aluminium Alloy |
Packaging Type | Corrugated , Wooden Box |
Weight | 700 Gram -200 kg |
Power Rating | 1HP-500 HP |
Diameter | 180-1000 mm |
Product Details:
Brand | HYCO |
Material | Aluminium Alloy |
Application | Chemical Plant and Machinery |
Diameter | 180-1000 mm |
Weight | 700 Gram -200 kg |
Power Rating | 1HP-500 HP |
Product Details:
Brand | HYCO |
Usage/Application | Industrial |
Material | Aluminium Alloy |
Model Name/Number | TR1 |
Packaging Type | Corrugated , Wooden Box |
Power | 1 HP |
Speed | 1440 RPM |
Weight | 700 Gram -200 kg |
Diameter | 180-1000 mm |
Model | TR1 | TR2 | TR10 | TR25 | TR40 | TR75 | TR100 | TR180 | TR225 | TR425 | |
1440 RPM | HP | 1 | 2 | 10 | 25 | 40 | 75 | 100 | 180 | 225 | 425 |
KW | 0.7 | 1.5 | 7.5 | 18.5 | 30 | 55 | 75 | 135 | 180 | 315 | |
960 RPM | HP | 0.25 | 0.8 | 3 | 7.5 | 12 | 25 | 33 | 60 | 85 | 200 |
KW | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 5.5 | 9 | 18.5 | 25 | 45 | 65 | 150 |
Product Details:
Brand | HYCO |
Usage/Application | Industrial |
Dimension/Size | As per requirement |
Packaging Type | Corrugated , Wooden Box |
Diameter | 180-1000 mm |
Weight | 700 Gram -200 kg |
Power Rating | 1HP-500 HP |